起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | 66 VISION |
証明: | CE FDA |
モデル番号: | YZ38 |
最小注文数量: | 1セット |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | カートン |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの30 PC |
製品名: | 手動Keratometer | 最低の半径: | 0.02MM |
---|---|---|---|
湾曲の半径: | 5.511mm | Diopter: | 30~60D |
半径: | 0.02MM | ||
ハイライト: | 手動Keratometerを測定するDiopter,半径11mmマニュアルKeratometer,半径5.5mmマニュアルKeratometer |
手動Keratometerの測定範囲の湾曲の半径5.5 - 11mmを測定するDiopter
1の記述:
プロダクトは角膜の表面の測定のdiopterで、および角膜の乱視の軸線およびdiopter加えられる。それは超音波によって助けられるレンズを植え付けることのdiopterを測定できる。
2の指定:
測定範囲 | 湾曲の半径 | 5.511mm |
Diopter | 30~60D | |
最低の分割 | 半径 | 0.02mm |
Diopter | 0.25D | |
測定によって必要な最低の表面積 | r = 5.5mm | Φ 1.65mm |
r = 7.5mm | Φ 2.36mm | |
r = 11mm | Φ 3.36mm |
3つは、利益を与える:
4の使用法:
5のより多くの映像:
コンタクトパーソン: sales